Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/PdR 125
790,00€ + IVA
Acquista e fai subito il download del Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 completo di Manuale, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze in formato Word ed Excel pronti all’uso e personalizzabili
LE NORME ISO 30415 e UNI/PdR 125:
La ISO 30415:2021 “Human Resources Management – Diversity, Equity and Inclusion” è una norma internazionale che rappresenta una Linea Guida alla promozione dei principi di diversità e inclusione (D&I) nelle organizzazioni.
La UNI/PdR 125 “Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere” prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.
IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 30415 – UNI/PdR 125:
Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 (Diversità e Inclusione) – UNI/PdR 125 (Parità di Genere) all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti delle norme: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
VERSIONE DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 è CONFORME alle versioni delle norme ISO 30415:2021 e UNI/PdR 125:2022 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 è composto da n. 90 (NOVANTA) file in formato Word ed Excel modificabili:
- n° 1 (UNO) MANUALE di pagine 33 (TRENTATRE)
- n° 5 (CINQUE) ALLEGATI
- n° 24 (VENTIQUATTRO) PROCEDURE OPERATIVE
- n° 60 (SESSANTA) MODULI DI REGISTRAZIONE
| Manuale sistema di gestione Integrato ISO 30415 – UNI/PdR 125 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO | 
| / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE DIVERSITA E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE | 
| / | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE | 
| / | / | ALLEGATO | 2 | ORGANIGRAMMA DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE | 
| / | / | ALLEGATO | 3 | NOMINA COMITATO DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE | 
| / | / | ALLEGATO | 4 | NOMINA RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE | 
| / | / | ALLEGATO | 5 | MANSIONARIO AZIENDALE | 
| Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 30415 – UNI/PdR 125 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO | 
| 1 | PROCEDURA | 01 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
| 1 | MODULO | 01-01 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
| 2 | PROCEDURA | 02 | GESTIONE NORME E LEGGI | |
| 2 | MODULO | 02-01 | ELENCO NORME E LEGGI | |
| 3 | PROCEDURA | 03 | GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA’ | |
| 3 | MODULO | 03-01 | VALUTAZIONE DEI RISCHI | |
| 4 | PROCEDURA | 04 | GESTIONE CULTURA AZIENDALE | |
| 4 | MODULO | 04-01 | PIANO DIVERSITA E INCLUSIONE | |
| 5 | MODULO | 04-02 | INDICATORI CULTURA AZIENDALE | |
| 5 | PROCEDURA | 05 | GESTIONE PIANIFICAZIONE | |
| 6 | MODULO | 05-01 | PIANO FORZA LAVORO | |
| 7 | MODULO | 05-02 | INDICATORI PIANIFICAZIONE FORZA LAVORO | |
| 8 | MODULO | 05-03 | PIANO PARITA’ DI GENERE | |
| 6 | PROCEDURA | 05-1 | GESTIONE GENITORIALITA’ | |
| 9 | MODULO | 05-1-01 | PIANO FORMAZIONE RIENTRO CONGEDO | |
| 10 | MODULO | 05-1-02 | PIANO GESTIONE FASI MATERNITA’ | |
| 11 | MODULO | 05-1-03 | PIANO WELFARE | |
| 12 | MODULO | 05-1-04 | INDICATORI GENITORIALITA’ | |
| 7 | PROCEDURA | 05-2 | GESTIONE CONCILIAZIONE TEMPI VITA-LAVORO | |
| 13 | MODULO | 05-2-01 | PIANO DI WORK-LIFE BALANCE | |
| 14 | MODULO | 05-2-02 | INDICATORI WORK-LIFE BALANCE | |
| 8 | PROCEDURA | 06 | GESTIONE RETRIBUZIONE | |
| 15 | MODULO | 06-01 | PIANO RETRIBUZIONI | |
| 16 | MODULO | 06-02 | PIANO VALUTAZIONE RESP DI FUNZIONE | |
| 17 | MODULO | 06-03 | PIANO VALUTAZIONE LAVORATORI | |
| 18 | MODULO | 06-04 | INDICATORI RETRIBUZIONE | |
| 9 | PROCEDURA | 07 | GESTIONE ASSUNZIONI | |
| 19 | MODULO | 07-01 | FABBISOGNO DI RISORSE | |
| 20 | MODULO | 07-02 | INDICATORI ASSUNZIONI | |
| 10 | PROCEDURA | 08 | GESTIONE ONBOARDING | |
| 21 | MODULO | 08-01 | PROGRAMMA ONBOARDING | |
| 22 | MODULO | 08-02 | INDICATORI ONBOARDING | |
| 11 | PROCEDURA | 09 | GESTIONE APPRENDIMENTO E SVILUPPO | |
| 23 | MODULO | 09-01 | PROGRAMMA APPRENDIMENTO E SVILUPPO | |
| 24 | MODULO | 09-02 | RICHIESTE FORMATIVE | |
| 25 | MODULO | 09-03 | INDICATORI APPRENDIMENTO | |
| 12 | PROCEDURA | 10 | GESTIONE PRESTAZIONI | |
| 26 | MODULO | 10-01 | VALUTAZIONI PRESTAZIONI INDIVIDUALI | |
| 27 | MODULO | 10-02 | INDICATORI PRESTAZIONI | |
| 13 | PROCEDURA | 11 | PIANIFICAZIONE CARRIERA | |
| 28 | MODULO | 11-01 | PIANO STRATEGICO MANAGER | |
| 29 | MODULO | 11-02 | INDICAZIONI PIANIFICAZIONE CARRIERA | |
| 14 | PROCEDURA | 12 | GESTIONE MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
| 30 | MODULO | 12-01 | PIANO MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
| 31 | MODULO | 12-02 | INDICATORI MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
| 15 | PROCEDURA | 13 | GESTIONE CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO | |
| 32 | MODULO | 13-01 | INDICATORI CESSAZIONE FORZA LAVORO | |
| 16 | PROCEDURA | 14 | GESTIONE PRODOTTI SERVIZI | |
| 33 | MODULO | 14-01 | INDICATORI PRODOTTI E SERVIZI | |
| 17 | PROCEDURA | 15 | GESTIONE FORNITORI | |
| 34 | MODULO | 15-01 | QUESTIONARIO FORNITORI | |
| 35 | MODULO | 15-02 | REGISTRO FORNITORI | |
| 36 | MODULO | 15-03 | LETTERA DI IMPEGNO | |
| 37 | MODULO | 15-04 | INDICATORI FORNITORI | |
| 18 | PROCEDURA | 16 | GESTIONE RELAZIONI STAKEHOLDER | |
| 38 | MODULO | 16-01 | BISOGNI E ASPETTATIVE STAKEHOLDER | |
| 39 | MODULO | 16-02 | INDICATORI RELAZIONI STAKEHOLDER | |
| 19 | PROCEDURA | 17 | GESTIONE AUDIT | |
| 40 | MODULO | 17-01 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
| 41 | MODULO | 17-02-1 | CHECK LIST ISO 30415 | |
| 42 | MODULO | 17-02-2 | CHECK LIST UNI/PDR 125 | |
| 43 | MODULO | 17-03 | AUDIT STATO DI ISPEZIONE | |
| 44 | MODULO | 17-04 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
| 20 | PROCEDURA | 18 | GESTIONE RECLAMI E NON CONFORMITA’ | |
| 45 | MODULO | 18-01 | RAPPORTO DI NON CONFORMITA’ | |
| 46 | MODULO | 18-02 | REGISTRO DI NON CONFORMITA’ | |
| 21 | PROCEDURA | 19 | GESTIONE DEI RIESAMI | |
| 47 | MODULO | 19-01 | RIESAMI POLITICHE AZIENDALI | |
| 22 | PROCEDURA | 20 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
| 48 | MODULO | 20-01 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA – AZIONE PREVENTIVA | |
| 49 | MODULO | 20-02 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA – AZIONE PREVENTIVA | |
| 50 | MODULO | 20-03 | PIANO DI MIGLIORAMENTO | |
| 23 | PROCEDURA | 21 | CALCOLO KPI PARITA DI GENERE | |
| 51 | MODULO | 21-01 | KPI AREA CULTURA E STRATEGIA | |
| 52 | MODULO | 21-02 | KPI AREA GOVERNANCE | |
| 53 | MODULO | 21-03 | KPI AREA PROCESSI HR | |
| 54 | MODULO | 21-04 | KPI AREA OPPORTUNITA’ DI CRESCITA | |
| 55 | MODULO | 21-05 | KPI AREA EQUITA’ REMUNERATIVA | |
| 56 | MODULO | 21-06 | KPI AREA TUTELA DELLA GENITORIALITA | |
| 24 | PROCEDURA | 22 | GESTIONE PREVENZIONE ABUSI | |
| 57 | MODULO | 22-01 | PIANO DI PREVENZIONE | |
| 58 | MODULO | 22-02 | ANALISI EVENTI DI ABUSO | |
| 59 | MODULO | 22-03 | PIANIFICAZIONE SURVEY SU ABUSI | |
| 60 | MODULO | 22-04 | INDICATORI PREVENZIONE ABUSI | |
Ti potrebbe interessare…
- 
 Kit Documentale Sistema di Gestione UNI/Pdr 125280,00€ + IVA Aggiungi al carrello
- 
 Kit Documentale Manuale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125250,00€ + IVA Aggiungi al carrello
- 
 Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 30415490,00€ + IVA Aggiungi al carrello
- 
 Corso Formazione del Responsabile del Sistema di Gestione UNI PdR 125:2022 – Parità di genereIn offerta! Il prezzo originale era: 139,00€.129,00€Il prezzo attuale è: 129,00€. + IVA Aggiungi al carrello







 
		
