Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/PdR 125
790,00€ + IVA
Acquista e fai subito il download del Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 completo di Manuale, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze in formato Word ed Excel pronti all’uso e personalizzabili
LE NORME ISO 30415 e UNI/PdR 125:
La ISO 30415:2021 “Human Resources Management – Diversity, Equity and Inclusion” è una norma internazionale che rappresenta una Linea Guida alla promozione dei principi di diversità e inclusione (D&I) nelle organizzazioni.
La UNI/PdR 125 “Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere” prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.
IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 30415 – UNI/PdR 125:
Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 (Diversità e Inclusione) – UNI/PdR 125 (Parità di Genere) all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti delle norme: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
VERSIONE DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 è CONFORME alle norme ISO 30415:2021 Diversità e Inclusione e UNI/PdR 125:2022 Parità di Genere ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125 contiene i seguenti file:
- n° 1 (UNO) MANUALE di pagine 33 (TRENTATRE) in formato Word modificabile
- n° 4 (QUATTRO) ALLEGATI in formato Word ed Excel modificabili
- n° 21 (VENTUNO) PROCEDURE OPERATIVE in formato Word modificabili
- n° 50 (CINQUANTA) MODULI DI REGISTRAZIONE in formato Word ed Excel modificabili
Manuale sistema di gestione Integrato ISO 30415 – UNI/PdR 125 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
/ | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE DIVERSITA E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE |
/ | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE |
/ | / | ALLEGATO | 2 | ORGANIGRAMMA DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE |
/ | / | ALLEGATO | 3 | NOMINA COMITATO DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE |
/ | / | ALLEGATO | 4 | NOMINA RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE DIVERSITA’ E INCLUSIONE E PARITA’ DI GENERE |
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 30415 – UNI/PdR 125 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
1 | PROCEDURA | 01 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
1 | MODULO | 01-01 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
2 | PROCEDURA | 02 | GESTIONE NORME E LEGGI | |
2 | MODULO | 02-01 | ELENCO NORME E LEGGI | |
3 | PROCEDURA | 03 | GESTIONE RISCHI E OPPORTUNITA’ | |
3 | MODULO | 03-01 | VALUTAZIONE DEI RISCHI | |
4 | PROCEDURA | 04 | GESTIONE CULTURA AZIENDALE | |
4 | MODULO | 04-01 | PIANO DIVERSITA E INCLUSIONE | |
5 | MODULO | 04-02 | INDICATORI CULTURA AZIENDALE | |
5 | PROCEDURA | 05 | GESTIONE PIANIFICAZIONE | |
6 | MODULO | 05-01 | PIANO FORZA LAVORO | |
7 | MODULO | 05-02 | INDICATORI PIANIFICAZIONE | |
8 | MODULO | 05-03 | PIANO STRATEGICO PARITA DI GENERE UNI/PDR 125:2022 | |
6 | PROCEDURA | 06 | GESTIONE RETRIBUZIONE | |
9 | MODULO | 06-01 | PIANO RETRIBUZIONI | |
10 | MODULO | 06-02 | PIANO VALUTAZIONE RESP DI FUNZIONE | |
11 | MODULO | 06-03 | PIANO VALUTAZIONE LAVORATORI | |
12 | MODULO | 06-04 | INDICATORI RETRIBUZIONE | |
7 | PROCEDURA | 07 | GESTIONE ASSUNZIONI | |
13 | MODULO | 07-01 | FABBISOGNO DI RISORSE | |
14 | MODULO | 07-02 | INDICATORI ASSUNZIONI | |
8 | PROCEDURA | 08 | GESTIONE ONBOARDING | |
15 | MODULO | 08-01 | PROGRAMMA ONBOARDING | |
16 | MODULO | 08-02 | INDICATORI ONBOARDING | |
9 | PROCEDURA | 09 | GESTIONE APPRENDIMENTO E SVILUPPO | |
17 | MODULO | 09-01 | PROGRAMMA APPRENDIMENTO | |
18 | MODULO | 09-02 | RICHIESTE FORMATIVE | |
19 | MODULO | 09-03 | INDICATORI APPRENDIMENTO | |
10 | PROCEDURA | 10 | GESTIONE PRESTAZIONI | |
20 | MODULO | 10-01 | VALUTAZIONI PRESTAZIONI INDIVIDUALI | |
21 | MODULO | 10-02 | INDICATORI PRESTAZIONI | |
11 | PROCEDURA | 11 | PIANIFICAZIONE CARRIERA | |
22 | MODULO | 11-01 | PIANO STRATEGICO MANAGER | |
23 | MODULO | 11-02 | INDICAZIONI PIANIFICAZIONE CARRIERA | |
12 | PROCEDURA | 12 | GESTIONE MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
24 | MODULO | 12-01 | PIANO MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
25 | MODULO | 12-02 | INDICATORI MOBILITA’ FORZA LAVORO | |
13 | PROCEDURA | 13 | GESTIONE CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO | |
26 | MODULO | 13-01 | INDICATORI CESSAZIONE FORZA LAVORO | |
14 | PROCEDURA | 14 | GESTIONE PRODOTTI SERVIZI | |
27 | MODULO | 14-01 | INDICATORI PRODOTTI E SERVIZI | |
15 | PROCEDURA | 15 | GESTIONE FORNITORI | |
28 | MODULO | 15-01 | QUESTIONARIO FORNITORI | |
29 | MODULO | 15-02 | REGISTRO FORNITORI | |
30 | MODULO | 15-03 | LETTERA DI IMPEGNO | |
31 | MODULO | 15-04 | INDICATORI FORNITORI | |
16 | PROCEDURA | 16 | GESTIONE RELAZIONI STAKEHOLDER | |
32 | MODULO | 16-01 | BISOGNI E ASPETTATIVE STAKEHOLDER | |
33 | MODULO | 16-02 | INDICATORI RELAZIONI STAKEHOLDER | |
17 | PROCEDURA | 17 | GESTIONE AUDIT | |
34 | MODULO | 17-01 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
35 | MODULO | 17-02-1 | CHECK LIST ISO 30415 | |
36 | MODULO | 17-02-2 | CHECK LIST UNI/PDR 125:2022 | |
37 | MODULO | 17-03 | AUDIT STATO DI ISPEZIONE | |
38 | MODULO | 17-04 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
18 | PROCEDURA | 18 | GESTIONE RECLAMI E NON CONFORMITA’ | |
39 | MODULO | 18-01 | RAPPORTO DI NON CONFORMITA’ | |
40 | MODULO | 18-02 | REGISTRO DI NON CONFORMITA’ | |
19 | PROCEDURA | 19 | GESTIONE DEI RIESAMI | |
41 | MODULO | 19-01 | RIESAMI POLITICHE AZIENDALI | |
20 | PROCEDURA | 20 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
42 | MODULO | 20-01 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA – AZIONE PREVENTIVA | |
43 | MODULO | 20-02 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA – AZIONE PREVENTIVA | |
44 | MODULO | 20-03 | PIANO DI MIGLIORAMENTO | |
21 | PROCEDURA | 21 | CALCOLO KPI PARITA DI GENERE | |
45 | MODULO | 21-01 | KPI AREA CULTURA E STRATEGIA | |
46 | MODULO | 21-02 | KPI AREA GOVERNANCE | |
47 | MODULO | 21-03 | KPI AREA PROCESSI HR | |
48 | MODULO | 21-04 | KPI AREA OPPORTUNITA DI CRESCITA | |
49 | MODULO | 21-05 | KPI AREA EQUITA REMUNERATIVA | |
50 | MODULO | 21-06 | KPI AREA TUTELA DELLA GENITORIALITA |
Ti potrebbe interessare…
-
Corso Formazione del Responsabile del Sistema di Gestione UNI PdR 125:2022 – Parità di genere
In offerta! Il prezzo originale era: 139,00€.129,00€Il prezzo attuale è: 129,00€. + IVA Aggiungi al carrello -
Kit Documentale Sistema di Gestione UNI/Pdr 125
280,00€ + IVA Aggiungi al carrello -
Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 30415
490,00€ + IVA Aggiungi al carrello -
Kit Documentale Manuale Sistema di Gestione Integrato ISO 30415 – UNI/Pdr 125
250,00€ + IVA Aggiungi al carrello