Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 22483
690,00€ + IVA
Acquista e fai subito il download del Kit Documentale pronto all’uso per implementare il Sistema di Gestione ISO 22483 – Sistema di Gestione Turismo e servizi correlati – Alberghi, composto da Manuale, Allegati, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle evidenze in formato Word ed Excel modificabili.
IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE ISO 22483:
Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione ISO 22483 – Requisiti di qualità per i servizi turistici offerti dagli hotel – all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
VERSIONE DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 22483 è CONFORME alla versione ISO 22483:2020 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 22483 è composto da un totale di 107 (CENTOSETTE) file in formato Word ed Excel personalizzabili:
- n° 1 MANUALE
- n° 6 ALLEGATI AL MANUALE
- n° 14 PROCEDURE OPERATIVE
- n° 86 MODULI DI REGISTRAZIONE
| Manuale Sistema di Gestione ISO 22483:2020 | |||||
| # PR | # IO | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| / | / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ ISO 22483:2020 |
| / | / | / | ALLEGATO | 1 | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
| / | / | / | ALLEGATO | 2 | MATRICE RACI ISO 22483 |
| / | / | / | ALLEGATO | 3 | PIANO ANNUALE AUDIT INTERNI |
| / | / | / | ALLEGATO | 4 | RAPPORTO AUDIT INTERNO |
| / | / | / | ALLEGATO | 5 | REGISTRO NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE |
| / | / | / | ALLEGATO | 6 | CHECKLIST AUDIT INTERNO ISO 22483 |
| PROCEDURE, ISTRUZIONI OPERATIVE e MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE ISO 22483:2020 | |||||
| # PR | # IO | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| 1 | PROCEDURA | 3 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | ||
| 1 | MODULO | 3.1 | STATO REVISIONE DOCUMENTI SISTEMA DI GESTIONE | ||
| 2 | PROCEDURA | 4 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | ||
| 2 | MODULO | 4.1 | SCHEDA QUALIFICA PERSONALE | ||
| 3 | MODULO | 4.2 | ORGANIGRAMMA MATRICE RESPONSABILITA’ | ||
| 4 | MODULO | 4.3 | REGISTRO FORMAZIONE PERSONALE | ||
| 5 | MODULO | 4.4 | SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO | ||
| 6 | MODULO | 4.5 | CHECKLIST STATO SERVIZI | ||
| 7 | MODULO | 4.6 | REGISTRO SUBAPPALTATORI | ||
| 8 | MODULO | 4.7 | REGISTRO CONCESSIONARI | ||
| 3 | PROCEDURA | 5.1 | GESTIONE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE OSPITE | ||
| 9 | MODULO | 5.1.1 | REGISTRO INFORMAZIONI SERVIZI PREZZI | ||
| 10 | MODULO | 5.1.2 | REGISTRO COMUNICAZIONI PRENOTAZIONI | ||
| 11 | MODULO | 5.1.3 | REGISTRO ACCESSIBILITA’ SERVIZI | ||
| 12 | MODULO | 5.1.4 | REGISTRO RISPOSTE DIGITALI | ||
| 13 | MODULO | 5.1.5 | REGISTRO INFORMAZIONI PERTINENTI | ||
| 4 | PROCEDURA | 5.2 | GESTIONE SERVIZI DI RECEPTION | ||
| 14 | MODULO | 5.2.1 | REGISTRO PRENOTAZIONI | ||
| 15 | MODULO | 5.2.2 | SCHEDA CHECK-IN | ||
| 16 | MODULO | 5.2.3 | SCHEDA CHECK-OUT PAGAMENTI | ||
| 17 | MODULO | 5.2.4 | REGISTRO BAGAGLI | ||
| 18 | MODULO | 5.2.5 | REGISTRO RECLAMI E SUGGERIMENTI | ||
| 7 | PROCEDURA | 5.3 | GESTIONE DEI SERVIZI DI ALLOGGIO | ||
| 19 | MODULO | 5.3.1 | SERVIZI ALLOGGIO | ||
| 20 | MODULO | 5.3.2 | CHECKLIST PREPARAZIONE CAMERA | ||
| 21 | MODULO | 5.3.3 | INVENTARIO ARREDI CAMERE | ||
| 22 | MODULO | 5.3.4 | CHECKLIST BAGNO | ||
| 23 | MODULO | 5.3.5 | LAVANDERIA OSPITI | ||
| 24 | MODULO | 5.3.6 | SERVIZI BAMBINI | ||
| 8 | PROCEDURA | 5.4 | GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE | ||
| 25 | MODULO | 5.4.1 | MENU ORARI RISTORAZIONE | ||
| 26 | MODULO | 5.4.2 | CHECKLIST BUFFET | ||
| 27 | MODULO | 5.4.3 | RICETTE ALLERGENI | ||
| 28 | MODULO | 5.4.4 | SERVIZIO IN CAMERA | ||
| 29 | MODULO | 5.4.5 | CHECKLIST CUCINA | ||
| 9 | PROCEDURA | 5.5 | GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI | ||
| 30 | MODULO | 5.5.1 | VERIFICA SERVIZI ACCESSORI | ||
| 31 | MODULO | 5.5.2 | CONTROLLI ACQUA PISCINA | ||
| 32 | MODULO | 5.5.3 | ISPEZIONE SICUREZZA PISCINA | ||
| 33 | MODULO | 5.5.4 | INCIDENTI PISCINA | ||
| 34 | MODULO | 5.5.5 | CHECKLIST SAUNA SPA | ||
| 35 | MODULO | 5.5.6 | TEMPERATURA UMIDITA’ | ||
| 36 | MODULO | 5.5.7 | VERIFICA SERVIZI ALTRI | ||
| 8 | PROCEDURA | 6 | GESTIONE ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | ||
| 37 | MODULO | 6.1 | CONTRATTO SERVIZI EVENTO | ||
| 38 | MODULO | 6.2 | MODIFICHE EVENTO | ||
| 39 | MODULO | 6.3 | CAPIENZA SPAZI EVENTO | ||
| 40 | MODULO | 6.4 | ORDINE SERVIZIO EVENTI | ||
| 41 | MODULO | 6.5 | RISORSE ESTERNE EVENTO | ||
| 42 | MODULO | 6.6 | COMUNICAZIONE EVENTI | ||
| 43 | MODULO | 6.7 | CONTROLLO EVENTO IN CORSO | ||
| 9 | PROCEDURA | 7 | GESTIONE INTRATTENIMENTO | ||
| 44 | MODULO | 7.1 | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ | ||
| 45 | MODULO | 7.2 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE | ||
| 46 | MODULO | 7.3 | ATTREZZATURE RISCHIO | ||
| 47 | MODULO | 7.4 | BRIEFING PERSONALE | ||
| 48 | MODULO | 7.5 | SICUREZZA OSPITI | ||
| 10 | PROCEDURA | 8 | GESTIONE SICUREZZA E PROTEZIONE | ||
| 49 | MODULO | 8.1 | REGISTRO VALUTAZIONE E CONTROLLO RISCHI | ||
| 50 | MODULO | 8.2 | REGISTRO ISPEZIONI DISPOSITIVI DI SICUREZZA | ||
| 51 | MODULO | 8.3 | SCHEDA CONTROLLO RICEVIMENTO ALIMENTARE | ||
| 52 | MODULO | 8.4 | REGISTRO TEMPERATURE FRIGORIFERI E CONGELATORI | ||
| 53 | MODULO | 8.5 | REGISTRO IGIENE PERSONALE OPERATORI CUCINA | ||
| 54 | MODULO | 8.6 | SCHEDA SCONGELAMENTO E CONSERVAZIONE PREP | ||
| 55 | MODULO | 8.7 | REGISTRO ETICHETTATURA E SCADENZE | ||
| 56 | MODULO | 8.8 | REGISTRO INTERVENTI DISINFESTAZIONE | ||
| 57 | MODULO | 8.9 | REGISTRO CONTROLLO LEGIONELLA | ||
| 58 | MODULO | 8.10 | REGISTRO CONTROLLO ACCESSI CAMERE E SICUREZZA INFORMATIVA | ||
| 59 | MODULO | 8.11 | REGISTRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | ||
| 60 | MODULO | 8.12 | SCHEDA CONTROLLO ANTINCENDIO E VIE DI FUGA | ||
| 61 | MODULO | 8.13 | REGISTRO ESERCITAZIONI EMERGENZA E PRESIDI | ||
| 11 | PROCEDURA | 9 | GESTIONE MANUTENZIONE | ||
| 62 | MODULO | 9.1 | MANUTENZIONE PROGRAMMATO | ||
| 63 | MODULO | 9.2 | CONTROLLO ATTREZZATURE | ||
| 64 | MODULO | 9.3 | SEGNALAZIONI CLIENTI | ||
| 65 | MODULO | 9.4 | CHECKLIST SICUREZZA | ||
| 66 | MODULO | 9.5 | VERIFICA AREE COMUNI | ||
| 12 | PROCEDURA | 10 | GESTIONE PULIZIA | ||
| 67 | MODULO | 10.1 | CHECKLIST SICUREZZA PULIZIE | ||
| 68 | MODULO | 10.2 | ESECUZIONE PULIZIE AREE | ||
| 69 | MODULO | 10.3 | PULIZIA SERVIZI IGIENICI | ||
| 70 | MODULO | 10.4 | PULIZIA SPA E PISCINE | ||
| 71 | MODULO | 10.5 | PULIZIA CAMERA GIORNALIERA | ||
| 72 | MODULO | 10.6 | PULIZIA CHECKOUT | ||
| 73 | MODULO | 10.7 | PULIZIA PROFONDA CAMERE | ||
| 74 | MODULO | 10.8 | LAVANDERIA QUALITA’ TESSILE | ||
| 13 | PROCEDURA | 11 | GESTIONE FORNITURE | ||
| 75 | MODULO | 11.1 | RICHIESTA ACQUISTO | ||
| 76 | MODULO | 11.2 | SPECIFICHE TECNICHE | ||
| 77 | MODULO | 11.3 | ORDINI RICEVIMENTI | ||
| 78 | MODULO | 11.4 | CHECKLIST FORNITURE | ||
| 79 | MODULO | 11.5 | VALUTAZIONE FORNITORI | ||
| 80 | MODULO | 11.6 | INVENTARIO SCORTE | ||
| 14 | PROCEDURA | 12 | GESTIONE SODDISFAZIONE OSPITI | ||
| 81 | MODULO | 12.1 | COMMENTI E SUGGERIMENTI | ||
| 82 | MODULO | 12.2 | FEEDBACK ONLINE | ||
| 83 | MODULO | 12.3 | RECLAMI AZIONI | ||
| 84 | MODULO | 12.4 | SCHEDA RECLAMO | ||
| 85 | MODULO | 12.5 | INDICE SODDISFAZIONE | ||
| 86 | MODULO | 12.6 | REPORT SINTESI | ||
Ti potrebbe interessare…
-

Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 45001
In offerta! Il prezzo originale era: 299,00€.190,00€Il prezzo attuale è: 190,00€. + IVA Aggiungi al carrello -

Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 14001
In offerta! Il prezzo originale era: 299,00€.199,00€Il prezzo attuale è: 199,00€. + IVA Aggiungi al carrello -

Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 13009
690,00€ + IVA Aggiungi al carrello







