Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1
Il prezzo originale era: 990,00€.890,00€Il prezzo attuale è: 890,00€. + IVA
Acquista e fai subito il download del Kit Documentale pronto all’uso per implementare il Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1 per la Qualità, Sicurezza dei Dati e Gestione del Servizio IT composto da Manuale, Allegati, Procedure Operative, Moduli di Registrazione delle evidenze e Policy Annex A in formato Word ed Excel modificabili.
IL KIT DOCUMENTALE INTEGRATO ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1:
Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000 per la Qualità, Sicurezza dei Dati e Gestione del Servizio IT all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti delle norme: Manuale del Sistema Integrato, Procedure Operative, Moduli di Registrazione delle Evidenze e Policy in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
VERSIONE DEL KIT DOCUMENTALE:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione INTEGRATO ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1 è sviluppato in LINGUA ITALIANA ed è CONFORME alle seguenti Norme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 20000-1:2018
ULTIMA REVISIONE NORMATIVA
Emendamento 1:2024 – Cambiamenti legati all’azione del clima
In data 23 febbraio 2024 l’ISO, attraverso la pubblicazione di “Amendements”, ha introdotto delle modifiche, relative ai cambiamenti climatici, nell’ambito del Capitolo 4 di una serie di standard.
Le modifiche introdotte riguardano i §§ 4.1 e 4.2, vale a dire:
- 4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto, dove viene aggiunta la seguente frase: “L’organizzazione deve determinare se il cambiamento climatico è una questione rilevante”.
- 4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate, dove viene aggiunta la seguente frase: “NOTA: le parti interessate rilevanti possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico”.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione INTEGRATO ISO 9001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1 contiene i seguenti file in formato Word ed Excel modificabili:
- n° 1 MANUALE + 8 ALLEGATI
- n° 26 PROCEDURE OPERATIVE
- n° 59 MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE
- n° 39 POLICY ISO/IEC 27001
Manuale SGI ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
/ | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 |
/ | / | ALLEGATO | 1 | MATRICE DI CORRISPONDENZA |
/ | / | ALLEGATO | 2 | POLITICA |
/ | / | ALLEGATO | 3A | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
/ | / | ALLEGATO | 3B | ORGANIGRAMMA PRIVACY |
/ | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
/ | / | ALLEGATO | 5 | MANSIONARIO AZIENDALE |
/ | / | ALLEGATO | 6 | DICHIARAZIONE DI APPLICABILITA’ CONTROLLI ANNEX A ISO/IEC 27001:2022 |
/ | / | ALLEGATO | 7 | SICUREZZA DEI DATI – LINEE GUIDA AZIENDALI |
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze SGI ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI SISTEMA DI GESTIONE ISO/IEC 27001:2022 E ISO 9001:2015 | |
3 | PROCEDURA | 6.1.2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SICUREZZA DEI DATI | |
3 | MODULO | 6.1.2.1 | CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSET | |
4 | MODULO | 6.1.2.2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SICUREZZA DEI DATI | |
5 | MODULO | 6.1.2.3 | PIANO DI TEST RETE ED APPLICAZIONI | |
6 | MODULO | 6.1.2.4 | VULNERABILITY ASSESSMENT | |
7 | MODULO | 6.1.2.5 | PENETRATION TEST | |
8 | MODULO | 6.1.2.6 | PIANO DI RIMEDIO | |
4 | PROCEDURA | 6.1.3 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO RESIDUO | |
9 | MODULO | 6.1.3.1 | MATRICE CONTROLLI ANNEX A-POLICY SICUREZZA DEI DATI | |
10 | MODULO | 6.1.3.2 | PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER ASSET | |
5 | PROCEDURA | 6.3 | GESTIONE DEL CAMBIAMENTO | |
11 | MODULO | 6.3.1 | PIANO DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO | |
6 | PROCEDURA | 7.1.2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
12 | MODULO | 7.1.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
13 | MODULO | 7.1.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
14 | MODULO | 7.1.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
15 | MODULO | 7.1.2.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
7 | PROCEDURA | 7.1.3 | GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE | |
16 | MODULO | 7.1.3.1 | REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE | |
17 | MODULO | 7.1.3.2 | SCHEDA DI MANUTENZIONE | |
8 | PROCEDURA | 7.1.5 | GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE | |
18 | MODULO | 7.1.5.1 | SCHEDA DI GESTIONE STRUMENTO | |
19 | MODULO | 7.1.5.2 | REGISTRO STRUMENTI | |
9 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
20 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
10 | PROCEDURA | 8.1.1 | GESTIONE POLICY SICUREZZA DEI DATI | |
21 | MODULO | 8.1.1.1 | LISTA POLICY ISO/IEC 27001:2022 | |
1 | POLICY | POL-1 | POLITICA USO ACCETTABILE | |
2 | POLICY | POL-2 | POLITICA CONTROLLO ACCESSI | |
3 | POLICY | POL-3 | POLITICA GESTIONE ASSET | |
4 | POLICY | POL-4 | POLITICA CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI | |
5 | POLICY | POL-5 | POLITICA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI | |
6 | POLICY | POL-6 | POLITICA DI CRITTOGRAFIA | |
7 | POLICY | POL-7 | POLITICA DI BACKUP E RIPRISTINO DEI DATI | |
8 | POLICY | POL-8 | POLITICA DI CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO INFORMAZIONI | |
9 | POLICY | POL-9 | POLITICA DI UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA | |
10 | POLICY | POL-10 | POLITICA PER LE PASSWORD | |
11 | POLICY | POL-11 | POLITICA DI DISMISSIONE DELLE REGITRAZIONI | |
12 | POLICY | POL-12 | POLITICA DI SCANSIONE E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE | |
13 | POLICY | POL-13 | POLITICA DI PROTEZIONE DELLA SCRIVANIA | |
14 | POLICY | POL-14 | POLITICA DI PROTEZIONE DELLE EMAIL | |
15 | POLICY | POL-15 | POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA | |
16 | POLICY | POL-16 | POLITICA DI SICUREZZA DEI SERVER | |
17 | POLICY | POL-17 | POLITICA DI CONNESSIONE DI TERZE PARTI | |
18 | POLICY | POL-18 | POLITICA DI RETE WIRELESS | |
19 | POLICY | POL-19 | POLITICA DI GESTIONE DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE | |
20 | POLICY | POL-20 | POLITICA DI SICUREZZA PER IL PC | |
21 | POLICY | POL-21 | POLITICA DI SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE | |
22 | POLICY | POL-22 | POLITICA DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI | |
23 | POLICY | POL-23 | POLITICA DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SICURO | |
24 | POLICY | POL-24 | POLITICA DI SICUREZZA PER LAPTOP E DISPOSITIVI MOBILI | |
25 | POLICY | POL-25 | POLITICA PER SOFTWARE MALEVOLO E ANTIVIRUS | |
26 | POLICY | POL-26 | POLITICA PER IL TELEFONO CELLULARE | |
27 | POLICY | POL-27 | POLITICA PER LE INFRASTRUTTURE FISICHE ED AMBIENTALI | |
28 | POLICY | POL-28 | POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RECORD | |
29 | POLICY | POL-29 | POLITICA DI TELELAVORO | |
30 | POLICY | POL-30 | POLITICA DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI | |
31 | POLICY | POL-31 | POLITICA DI SICUREZZA PER I FORNITORI | |
32 | POLICY | POL-32 | POLITICA DI DATA MASKING | |
33 | POLICY | POL-33 | POLITICA DI OBLIO | |
34 | POLICY | POL-34 | POLITICA DI GESTIONE DELLA CAPACITA’ | |
35 | POLICY | POL-35 | POLITICA DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE | |
36 | POLICY | POL-36 | POLITICA DI GESTIONE DEI LOG FILE | |
37 | POLICY | POL-37 | POLITICA DI BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) | |
38 | POLICY | POL-CLOUD-01 | POLITICA DI CLOUD COMPUTING | |
39 | POLICY | POL-CLOUD-02 | POLITICA DI SPECIFICA SERVIZIO CLOUD | |
11 | PROCEDURA | 8.1.2 | GESTIONE DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA E RECOVERY DISASTER | |
22 | MODULO | 8.1.2.1 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA E RECOVERY DISASTER | |
23 | MODULO | 8.1.2.2 | PROGRAMMAZIONE TEST CONTINUITA’ OPERATIVA | |
24 | MODULO | 8.1.2.3 | VERBALE DI ESERCITAZIONE CONTINUITA’ OPERATIVA | |
12 | PROCEDURA | 8.1.3 | SVILUPPO SICURO DELL’APPLICAZIONE | |
13 | PROCEDURA | 8.1.4 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
25 | MODULO | 8.1.4.1A | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI QUALITA’ | |
26 | MODULO | 8.1.4.1B | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI SICUREZZA DEI DATI | |
27 | MODULO | 8.1.4.2 | REGISTRO E VALUTAZIONE DEI FORNITORI | |
14 | PROCEDURA | 8.2 | GESTIONE PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE | |
15 | PROCEDURA | 8.2.1 | GESTIONE DEL SERVIZIO IT | |
28 | MODULO | 8.2.1.1 | PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO | |
29 | MODULO | 8.2.1.2 | PIANIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ | |
30 | MODULO | 8.2.1.3 | MODELLO DI CONTRATTO | |
31 | MODULO | 8.2.1.4 | CRITERI DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO | |
32 | MODULO | 8.2.1.5 | ACCORDO SUL LIVELLO DI SERVIZIO | |
33 | MODULO | 8.2.1.6 | MODELLO DI CATALOGO DEI SERVIZI | |
34 | MODULO | 8.2.1.7 | MODELLO DI PIANO DI CAPACITÀ | |
16 | PROCEDURA | 8.2.6 | GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE | |
35 | MODULO | 8.2.6.1 | RICHIESTA MODIFICA ARTICOLO | |
36 | MODULO | 8.2.6.2 | GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE | |
17 | PROCEDURA | 8.2.8 | GESTIONE DELLA DISPONIBILITA | |
37 | MODULO | 8.2.8.1 | MODELLO DEL PIANO DI DISPONIBILITÀ | |
38 | MODULO | 8.2.8.2 | REGISTRO PROBLEMI | |
39 | MODULO | 8.2.8.3 | INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE | |
18 | PROCEDURA | 8.3 | PROGETTAZIONE | |
40 | MODULO | 8.3.1 | DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE | |
41 | MODULO | 8.3.2 | PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE | |
42 | MODULO | 8.3.3 | RIESAME-VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE | |
43 | MODULO | 8.3.4 | REGISTRO DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE | |
19 | PROCEDURA | 8.5 | GESTIONE DEL PROCESSO | |
20 | PROCEDURA | 8.5.1.3 | GESTIONE DELLA CAPACITA’ | |
44 | MODULO | 8.5.1.3.1 | GESTIONE DEL RISCHIO | |
21 | PROCEDURA | 8.7 | GESTIONE DEGLI INCIDENTI | |
22 | PROCEDURA | 9.1 | MONITORAGGI, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE | |
45 | MODULO | 9.1.1 | INDICATORI EFFICACIA CONTROLLI ANNEX A | |
46 | MODULO | 9.1.2 | SODDISFAZIONE DEL CLIENTE | |
23 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE AUDIT | |
47 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
48 | MODULO | 9.2.2A | AUDIT CHECK LIST ISO 9001 | |
49 | MODULO | 9.2.2B | AUDIT CHECK LIST ISO/IEC 27001:2022 SISTEMA | |
50 | MODULO | 9.2.2B | AUDIT CHECK LIST ISO/IEC 27001:2022 ANNEX A | |
51 | MODULO | 9.2.2C | AUDIT CHECK LIST ISO/IEC 20000-1 | |
52 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
53 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
24 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
54 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI | |
55 | MODULO | 9.3.2 | OBIETTIVI | |
25 | PROCEDURA | 10.1 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
56 | MODULO | 10.1.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO | |
57 | MODULO | 10.1.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO | |
26 | PROCEDURA | 10.2 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE | |
58 | MODULO | 10.2.1 | RAPPORTO DI NON CONFORMITA | |
59 | MODULO | 10.2.2 | REGISTRO DI NON CONFORMITA |
Ti potrebbe interessare…
-
Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 27001
In offerta! Il prezzo originale era: 590,00€.490,00€Il prezzo attuale è: 490,00€. + IVA Aggiungi al carrello -
Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 20000
In offerta! Il prezzo originale era: 690,00€.490,00€Il prezzo attuale è: 490,00€. + IVA Aggiungi al carrello